6/49 |
19.05.2013 |
48 |
21 |
24 |
4 |
39 |
1 |
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 1.342.841,42 | 33.600.791,02 |
| 2 (5/6) | 18 | 37.301,15 | - |
| 3 (4/6) | 1.078 | 622,83 | - |
| 4 (3/6) | 22.438 | 30,00 | - |
| Fond total de castiguri: 35.616.772,44 | |||
se inchide automat in 30 secunde