6/49 |
16.06.2013 |
17 |
9 |
44 |
21 |
32 |
35 |
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 1.470.430,12 | 41.548.168,02 |
| 2 (5/6) | 48 | 15.316,98 | - |
| 3 (4/6) | 1.818 | 404,40 | - |
| 4 (3/6) | 32.164 | 30,00 | - |
| Fond total de castiguri: 43.983.518,14 | |||
se inchide automat in 30 secunde