6/49 |
23.05.2013 |
47 |
8 |
6 |
15 |
11 |
26 |
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 523.805,95 | 34.124.596,97 |
| 2 (5/6) | 10 | 26.190,29 | - |
| 3 (4/6) | 722 | 362,74 | - |
| 4 (3/6) | 13.824 | 30,00 | - |
| Fond total de castiguri: 35.063.122,91 | |||
se inchide automat in 30 secunde