6/49 |
16.05.2013 |
35 |
31 |
7 |
27 |
26 |
19 |
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 556.259,30 | 32.257.949,60 |
| 2 (5/6) | 24 | 11.588,73 | - |
| 3 (4/6) | 964 | 288,51 | - |
| 4 (3/6) | 16.519 | 30,00 | - |
| Fond total de castiguri: 33.309.778,90 | |||
se inchide automat in 30 secunde